| Preis | Restzeit | ||||
| HYUNDAI Santa Fe 2WD | ![]() | € 5.650,00 | 1T 4Std 22Min | ||
| Hyundai Santa Fe 2, 7l V6 4x4 Bj.2003 Automatik LPG Autogasanlage | 24 Gebote | € 4.511,00 | 1T 17Std 34Min | ||
| Hyundai Santa Fe 2, 7 V6 2WD GLS, 7 Sitzer, schwarz metallic, Garantie bis 06 12 | 0 Gebote | € 15.500,00 | 2T 16Std 14Min | ||
| Hyundai Santa Fe 2, 7 V6 | 1 Gebot | € 1.000,00 | 2T 23Std 27Min | ||
| Hyundai Santa Fe 2.0 CRDi 4WD 4WD Edition+Leder Klimatronik leider Motorprobleme | 0 Gebote | € 1,00 | 4T 14Std 53Min | ||
| Hyundai Santa Fe CM V6 , 82000 km , Bj. `07 MwSt. ausweisbar | 0 Gebote![]() | € 13.000,00 € 13.900,00 | 4T 15Std 22Min | ||
| Hyundai Santa Fe Edition+, 1 Hand , 73400km | 8 Gebote![]() | € 3.510,01 € 4.800,00 | 4T 21Std 26Min | ||
| Hyundai Santa Fe 2.4 | ![]() | € 5.999,00 | 5T 2Std 14Min | ||
| Hyundai Santa Fe 2.2CRDi - DKAT - BJ.2007 - 2WD GLS 5-Sitzer - Winterreifen ALU | ![]() | € 13.800,00 | 9T 12Std 20Min |
Hier ist eine Auflistung aller gegenwärtig erreichbaren Hyundai Santa Fe Versteigerungen. Der Inhalt der Seite wird modifiziert, so dass durchgehend ein frisches Angebot ausgestellt wird. Ähnliche sind auch in den Kategorien Hyundai Pony Gebrauchtwagen und Hyundai Sonata Gebrauchtwagen.
Siehe auch: Hyundai Santa Fe Teile 
