| Preis | Restzeit | ||||
| Toller Hyundai Santa Fe 4WD Scheckheft, wenig KM, TÜV neu | ![]() | € 6.999,00 | 23Std 57Min | ||
| Hyundai Santa Fe 2, 4 AHK Motorschaden | 8 Gebote![]() | € 1.460,00 € 1.700,00 | 1T 1Std 55Min | ||
| Hyundai Santa Fe 2, 4 Schwarz 125500km | ![]() | € 5.600,00 | 2T 3Std 10Min | ||
| Hyundai Santa Fe 2.0 CRDi GLS 4WD AHK braunmetallic | 5 Gebote | € 2.272,00 | 4T 20Std 31Min | ||
| Hyundai Santa Fe V6 Erstzulassung 12 2008 | 0 Gebote![]() | € 20.000,00 € 25.000,00 | 7T 18Std 46Min | ||
| Hyundai Santa Fe | 0 Gebote | € 14.500,00 | 8T 21Std 56Min | ||
| Hyundai Santa Fe CM V6 , 78000 km , Bj. `07 MwSt. ausweisbar | 0 Gebote![]() | € 15.000,00 € 16.500,00 | 9T 1Std 36Min |
Hier ist eine Auflistung aller gegenwärtig erreichbaren Hyundai Santa Fe Versteigerungen. Der Inhalt der Seite wird modifiziert, so dass durchgehend ein frisches Angebot ausgestellt wird. Ähnliche sind auch in den Kategorien Hyundai Pony Gebrauchtwagen und Hyundai Sonata Gebrauchtwagen.
Siehe auch: Hyundai Santa Fe Teile 
