| Preis | Restzeit | ||||
| Kia Sorento 2, 5l Diesel EX | 0 Gebote![]() | € 16.000,00 € 17.500,00 | 4Std 24Min | ||
| kia sorento 2, 5 Motorschaden | 16 Gebote | € 5.605,00 | 22Std 53Min | ||
| Kia Sorento 2, 5 Diesel | 24 Gebote | € 4.110,00 | 2T 2Std 52Min | ||
| Kia Sorento 2, 5 Liter EX | ![]() | € 5.550,00 | 2T 3Std 37Min | ||
| KIA Sorento 2, 5 Diesel Allrad 7 Sitzer 93000 tkm. | 0 Gebote![]() | € 9.500,00 € 10.500,00 | 4T 4Std 22Min | ||
| Kia Sorento 3.5 V6 EX Unfall silber Leder LPG Autogas BJ 2006 | 4 Gebote | € 2.232,00 | 9T 9Std |
Bei aukto.de haben Sie eine Liste vieler zur Zeit vorhandenen Kia Sorento Versteigerungen. Der Inhalt der Seite wird oft geeändert, so dass immer ein akurates Angebot angeboten wird. Ähnliche Gebrauchtwagen sind auch in den Kategorien Kia Shuma Gebrauchtwagen und Kia Soul Gebrauchtwagen.
Siehe auch: Kia Sorento Teile 
