 | Suzuki Baleno | | 0 Gebote | € 700,00 | 1T 12Std 1Min |
 | Suzuki Baleno Kombi 1.6 GLX | | 0 Gebote | € 2.400,00 | 2T 13Std 26Min |
 | Suzuki Baleno Kombi 1, 6 Klima, fährt mit Gas und Benzin, TUV ASU 2 2014 | | 14 Gebote | € 1.270,00 | 2T 15Std 45Min |
 | Suzuki Baleno 1.3 GS Spezial II | | 0 Gebote | € 2.990,00 | 2T 20Std 37Min |
 | Suzuki Baleno EZ 95 Grüne Plakette ohne TÜV ab 1 ? | | 0 Gebote | € 1,00 | 4T 34Min |
 | suzuki baleno ez. 2000 - 86 ps | |  | € 950,00 | 4T 14Std 11Min |
 | Suzuki Baleno | | 1 Gebot | € 1,00 | 5T 9Min |
 | Suzuki Baleno Kombi 1.6 GLX | | 0 Gebote | € 2.150,00 | 6T 11Std 48Min |
 | Suzuki Baleno Kombi 1.6 GLX *1.Hand*Rentner*Gepflegt* | | 0 Gebote | € 2.490,00 | 8T 16Std 45Min |
 | Suzuki Baleno 1.6 GLX | | 0 Gebote | € 2.900,00 | 9T 9Std 19Min |
 | Suzuki Baleno Kombi 169000 Km, Bj.:30.03.2000, Scheckheftgepflegt | | 0 Gebote | € 1,00 | 9T 23Std 27Min |
 | Suzuki Baleno 1.6 GLX gepflegter Zustand | | 0 Gebote | € 2.990,00 | 10T 23Std 45Min |
 | Suzuki 1.6 Baleno Sport*Klima*böser Blick* | | 0 Gebote | € 2.350,00 | 11T 2Std 45Min |
 | Suzuki Baleno Kombi 1.6 GLX Spezial 1.HAND! TÜV AU-NEU! | | 0 Gebote | € 2.600,00 | 13T 14Std 57Min |
 | Suzuki Baleno Kombi 1.6 GLX Klima-2.Hand | | 0 Gebote | € 2.450,00 | 14T 11Std 5Min |
 | Suzuki Baleno Kombi 1.6 GLX Spezial 89Tkm! Klima! | | 0 Gebote | € 2.990,00 | 14T 16Std 56Min |
 | Suzuki Baleno 1.3 GL Plus | | 0 Gebote | € 2.500,00 | 17T 6Std 14Min |
 | Suzuki Baleno 1.3 GL Klima Tüv neu 1. Hand 87tkm | | 0 Gebote | € 2.480,00 | 18T 20Std 8Min |
 | Suzuki Baleno Kombi 1.3 GLX | | 0 Gebote | € 2.200,00 | 21T 19Std 2Min |
 | Suzuki Baleno Kombi 1.6 GLX Spezial | | 0 Gebote | € 2.750,00 | 22T 23Std 26Min |
Auf dieser Seite siehst du eine Übersicht aller derzeit erreichbaren Suzuki Baleno Lizitationen. Die Übersicht wird geeändert, so dass jedes Mal ein akurates Angebot präsentiert wird. Ähnliche Auktionen befinden sich auch in den Kategorien
Suzuki Alto Gebrauchtwagen und
Suzuki Grand Vitara Gebrauchtwagen.